Om een juiste keuze te maken bij welke bank u uw spaargeld wilt onderbrengen met deposito sparen hebben wij een tabel samengesteld met daarin de banken die de hoogste rente geven op uw spaargeld.
Spaarbank | 1jr. | 2jr. | 3jr. | 5jr. | 10jr. | |
NIBC Direct Termijndeposito | 2,70 | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 4,50 | |
Argenta Termijndeposito | 2,60 | 2,85 | 3,15 | 3,50 | ||
The Economy Bank Ster Deposito | 2,55 | 2,75 | 3,30 | 3,80 | ||
Anadolubank Alfa Depositorekening | 2,55 | 3,00 | 3,30 | 3,80 | ||
Yapi Kredi Euro-plus Deposito | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | ||
AT Bank Internet deposito | 2,50 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | ||
GarantiBank Int. Gouden Termijn Deposito | 2,50 | 3,00 | 3,30 | 3,85 | ||
Delta Lloyd Deposito’s Rente Rekening | 2,50 | 2,60 | ||||
OHRA Deposito | 2,50 | 2,60 | ||||
DHB Bank Depositorekening | 2,25 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | ||
DHB Bank MaxiSpaar rekening | 2,25 | 2,50 | 3,25 | 3,75 | ||
AEGON Bank Deposito sparen | 2,00 | 2,30 | 2,80 | 3,30 | 4,00 | aanvragen |
Credit Europe Bank Termijn Deposito | 2,00 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 4,00 | aanvragen |
AT Bank Depositorekening | 2,00 | 2,50 | ||||
AK Bank Internet Spaardeposito | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 2,75 | ||
Reaal Depositorekening | 1,85 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,00 | |
SNS Bank Keuzedeposito | 1,85 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,25 | |
AK Bank Spaardeposito | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | ||
ING Spaardeposito | 1,75 | 2,30 | 2,65 | 3,40 | 4,10 | |
Friesland Bank Particulierdeposito | 1,70 | 2,20 | 2,60 | 3,20 | 4,10 | |
ASN Bank Depositosparen | 1,60 | 2,00 | 2,25 | 2,75 | 4,00 | |
ABN AMRO Spaar Deposito | 1,50 | 1,80 | 2,20 | 2,85 | 4,00 | |
Rabobank DoelSparen | 1,50 | 2,00 | 2,30 | 3,05 | 4,10 | |
Triodos Bank Spaar Deposito | 1,40 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,75 | |
MoneYou Spaardeposito | 1,90 | aanvragen | ||||
De actuele deposito rente tarieven zijn het laatst gecontroleerd op: 25-02-2011 |